Ninja AF100EU: Compacta y Versátil
Modelo | Capacidad | Potencia | Funciones | Precio Aproximado | Puntuación | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cosori CP158-AF | 5,5 litros | 1700W | Funciones preprogramadas, pantalla LED | 150.000 | 4,4 de 5 | ||||
Philips Airfryer XXL HD9650 | 7,3 litros | 2200W | Tecnología Twin TurboStar, Pantalla LCD | 315.000 | 4,7 de 5 | ||||
Tefal ActiFry Genius XL | 7,5 litros | 1500W | Tecnología de cocción automática, auto-mezcla | 205.000 | 4,2 de 5 | ||||
Ninja AF100EU | 3,8 litros | 1550W | Función de deshidratación, control manual | 115.000 | 4,2 de 5 | ||||
Instant Vortex Mini Air Fryer | 2 litros | 1300W | Diseño compacto, programas automáticos | 70.000 | 4,0 de 5 |
Este modelo es perfecto para quienes tienen una cocina pequeña, pero no quieren comprometer la funcionalidad. Con una capacidad de 3,8 litros, es suficiente para parejas o personas que cocinan en pequeñas cantidades. Además, su diseño compacto facilita el almacenamiento.
- Ventajas: Compacta y fácil de almacenar. Versatilidad con múltiples modos de cocción.
- Desventajas: Menor capacidad. No apta para familias numerosas.
- Ideal para: Personas que cocinan para 1-2 personas o quienes buscan una freidora compacta sin sacrificar funcionalidades.
Comentarios Adicionales: Compacta, versátil y con gran funcionalidad.