Philips Airfryer XXL HD9650: Alto Rendimiento y Capacidad
Modelo | Capacidad | Potencia | Funciones | Precio Aproximado | Puntuación | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cosori CP158-AF | 5,5 litros | 1700W | Funciones preprogramadas, pantalla LED | 150.000 | 4,4 de 5 | ||||
Philips Airfryer XXL HD9650 | 7,3 litros | 2200W | Tecnología Twin TurboStar, Pantalla LCD | 315.000 | 4,7 de 5 | ||||
Tefal ActiFry Genius XL | 7,5 litros | 1500W | Tecnología de cocción automática, auto-mezcla | 205.000 | 4,2 de 5 | ||||
Ninja AF100EU | 3,8 litros | 1550W | Función de deshidratación, control manual | 115.000 | 4,2 de 5 | ||||
Instant Vortex Mini Air Fryer | 2 litros | 1300W | Diseño compacto, programas automáticos | 70.000 | 4,0 de 5 |
Este modelo se destaca por su gran capacidad y la tecnología patentada Rapid Air de Philips, que permite una circulación de aire rápida y eficiente, logrando alimentos crujientes por fuera y tiernos por dentro. Su tamaño es ideal para familias grandes o para quienes desean cocinar alimentos en grandes cantidades.
- Ventajas: Alta capacidad y potencia superior, lo que resulta en tiempos de cocción rápidos. Incluye tecnología de eliminación de grasa.
- Desventajas: Precio elevado. Puede ocupar mucho espacio en la cocina.
- Ideal Para: Familias grande o grupos. Cocina de entre 4 a 6 porciones por tanda.
Comentarios Adicionales: Gama alta con excelente rendimiento.